RHEOLUBE 362F | NYE LUBRICANTS
Liên hệ
Dòng sản phẩm Rheolube® thường bao gồm mỡ hydrocacbon tổng hợp đậm đặc bằng xà phòng ban đầu được tạo ra cho máy móc và dụng cụ nhỏ.
Dòng sản phẩm Rheolube® thường bao gồm mỡ hydrocacbon tổng hợp đậm đặc bằng xà phòng ban đầu được tạo ra cho máy móc và dụng cụ nhỏ. Tất cả các loại mỡ trong dòng Rheolube® đều được tăng cường các chất phụ gia khác nhau để bảo vệ chống lại quá trình oxy hóa, hạn chế ăn mòn, hỗ trợ tải nặng, chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ linh kiện.
RHEOLUBE 362HB_Case Study:
– Mỡ bôi trơn chất lượng cho công tác phanh điện tử.
Các ứng dụng:
Dòng sản phẩm Rheolube® phù hợp với nhiều loại linh kiện ô tô và công nghiệp bao gồm:
– Vòng bi.
– Bề mặt trượt.
– Công tắc điện.
– Thiết bị truyền động.
Mỗi sê-ri trong dòng Rheolube® được thiết kế với các điều kiện vận hành cụ thể. Sê-ri Rheolube 360 là sản phẩm đặc biệt của Nye, được phát triển cho các OEM (OEM component applications).
RHEOLUBE 360 SERIES:
| TÊN / THUỘC TÍNH | Dầu gốc | Chất làm đặc | Nhiệt độ làm việc (°C) | Độ nhớt ở 40°C;100°C (cSt) | Chỉ số độ nhớt | Điểm chớp cháy (°C) | Điểm đông đặc (°C) | Lớp NGLI |
| RHEOLUBE 361 | PAO | Lithium Soap | -60 đến 120 | 17; 3.7 | 122 | 215 | -65 | 2 |
| RHEOLUBE 361F | PAO | Lithium Soap | -60 đến 120 | 16.6; 3.8 | 122 | 231 | -80 | 2 |
| RHEOLUBE 361FP | PAO | Lithium Soap | -60 đến 120 | 16.6; 3.8 | 122 | 227 | -62 | 2 |
| RHEOLUBE 361RB | PAO | Lithium Soap | -60 đến 120 | 17; 3.7 | 122 | 215 | -65 | 3 |
| RHEOLUBE 361-UV | PAO | Lithium Soap | -60 đến 120 | 17; 3.7 | 122 | 215 | -65 | 2 |
| RHEOLUBE 362 | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 30; 6 | 144 | 235 | -63 | 3 |
| RHEOLUBE 362CP-2 | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 30; 6 | 144 | 235 | -63 | 2 |
| RHEOLUBE 362CP-3 | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 32.6; 5.7 | 115 | 236 | -62 | 3 |
| RHEOLUBE 362CPT | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 2.6; 5.7 | 115 | 235 | -62 | 2 |
| RHEOLUBE 362F | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 30; 6 | 139.4 | 262 | -57 | 2 |
| RHEOLUBE 362F-WHITE | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 33; 6 | 141 | 250 | -65 | 2 |
| RHEOLUBE 362-GREEN | PAO | Lithium Soap | -54 đến 120 | 30; 5.9 | 145 | 235 | -62 | 2 |
| RHEOLUBE 362HF | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 32.6; 5.7 | 135 | 245 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 362HF-UV | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 32.6; 5.7 | 135 | 245 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 362HB | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 32.6; 5.7 | 135 | 268 | -62 | 2 |
| RHEOLUBE 362HM | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 32.6; 5.7 | 135 | 245 | -60 | 3 |
| RHEOLUBE 362HT | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 33; 6 | 141 | 250 | -65 | 2 |
| RHEOLUBE 362HT-UV | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 33; 6 | 141 | 250 | -65 | 2 |
| RHEOLUBE 363 | PAO | Lithium Soap | -54 đến 125 | 52; 8.6 | 144 | 240 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363AX-1 | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 40.735; 7.3 | 145.3 | 288 | -61 | 2 |
| RHEOLUBE 363F | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 51.7; 8.6 | 143 | 266 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363F-RED | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 53; 8.6 | 138 | 278 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363FS | PAO | Lithium Soap | -55 đến 125 | 51.7; 8.6 | 143 | 266 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363F-UV | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 53; 8.6 | 138 | 260 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363HF | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 51.7; 8.6 | 143 | 278 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363HT | PAO | Lithium Soap | -50 đến 125 | 52; 8.6 | 144 | 278 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363P | PAO | Lithium Soap | -45 đến 150 | 53; 8.6 | 138 | 240 | -60 | 2 |
| RHEOLUBE 363VX | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 41; 7.3 | 145 | 228 | -61 | 2 |
| RHEOLUBE 365 | PAO | Lithium Soap | -45 đến 125 | 99; 14.29 | 148 | 280 | -52 | 2 |
| RHEOLUBE 365A-MS | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 94; 13.98 | 152 | 266 | -53 | 2 |
| RHEOLUBE 365F | PAO | Lithium Soap | -45 đến 125 | 100; 14 | 147.6 | 266 | -51 | 2 |
| RHEOLUBE 365FT | PAO | Lithium Soap | -45 đến 125 | 111; 16 | 145 | 250 | -54 | 2 |
| RHEOLUBE 367MS | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 215; 25 | 148 | 275 | -45 | 2 |
| RHEOLUBE 368 | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 202; 24.5 | 151 | 308 | -51 | 1 |
| RHEOLUBE 368A | PAO | Lithium Soap | -30 đến 125 | 224; 26 | 148 | 308 | -35 | 2 |
| RHEOLUBE 368AS | PAO | Lithium Soap | -30 đến 125 | 224; 26 | 148 | 280 | -35 | 1 |
| RHEOLUBE 368AX-1 | PAO | Lithium Soap | -20 đến 125 | 259; 30 | 155 | 250 | -43 | 2 |
| RHEOLUBE 368AXF | PAO | Lithium Soap | -20 đến 125 | 259; 30 | 155 | 250 | -43 | 2 |
| RHEOLUBE 368AX-L | PAO | Lithium Soap | -20 đến 125 | 578; 64 | 184 | -34 | 2 | |
| RHEOLUBE 368CP | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 280 | -46 | 1 |
| RHEOLUBE 368F | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 203.45; 24.68 | 151.5 | 282 | -50 | 1.5 |
| RHEOLUBE 368FZ | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 2 | ||||
| RHEOLUBE 368G-UV | PAO | Lithium Soap | ||||||
| RHEOLUBE 368HF | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 266 | -46 | 1.5 |
| RHEOLUBE 368HF-GREEN | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 266 | -46 | 1.5 |
| RHEOLUBE 368HT-BLUE GRADE 0 | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 280 | -46 | 0 |
| RHEOLUBE 368HT-RED GRADE 0 | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 280 | -46 | 0 |
| RHEOLUBE 368-HT | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 202.1; 24.5 | 151 | 308 | -51 | |
| RHEOLUBE 368-RED | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 277 | -46 | 1 |
| RHEOLUBE 368-UV | PAO | Lithium Soap | -40 đến 125 | 200; 26 | 164 | 280 | -46 | 1 |
| RHEOLUBE 368SM | PAO | Lithium Soap | -40 đến 120 | 243; 29 | 157 | 204 | -43 | 0.5 |


Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.