NYOGEL 774 | NYE LUBRICANTS
Liên hệ
Các sản phẩm NyoGel® là mỡ trong mờ, được làm đặc bằng silica. Dòng sản phẩm này có tính năng bôi trơn cho đầu nối điện, ứng dụng điều khiển chuyển động và ứng dụng dẫn điện. Mỡ được làm đặc bằng silica mang lại khả năng chịu nhiệt và ổn định oxy hóa tuyệt vời vì chất làm đặc không bị nóng chảy.
Các sản phẩm NyoGel® là mỡ trong mờ, được làm đặc bằng silica. Dòng sản phẩm này có tính năng bôi trơn cho đầu nối điện, ứng dụng điều khiển chuyển động và ứng dụng dẫn điện. Mỡ được làm đặc bằng silica mang lại khả năng chịu nhiệt và ổn định oxy hóa tuyệt vời vì chất làm đặc không bị nóng chảy.
Silica kỵ nước là lý tưởng khi được sử dụng làm chất làm đặc cho mỡ cần thiết để ngăn nước xâm nhập hoặc giúp mỡ có khả năng chống nước rửa trôi tuyệt vời. Silica là một chất làm đặc rất hiệu quả, có nghĩa là cần một tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ (so với các loại chất làm đặc khác) để mỡ được hình thành khi thêm vào dầu gốc và sẽ có nhiều dầu hơn để bôi trơn ứng dụng.
Các tính năng và lợi ích của NyoGel®:
– Kéo dài tuổi thọ linh kiện.
– Bảo vệ chống ma sát và mài mòn.
– Hiệu suất nhiệt độ rộng.
– Chống nước và phun muối.
– Tách dầu thấp.
Mỡ điều khiển chuyển động cho phép tốc độ và chuyển động chính xác, mang lại cảm giác xúc giác và giảm tiếng vo ve, tiếng rít và tiếng lạch cạch. Khi được bôi lên các bộ phận như công tắc, bản lề và bánh răng, các sản phẩm NYOGEL 774, NYOGEL 774F-MS này là một cách dễ dàng để nâng cao chất lượng của các thiết kế cơ khí.
| TÊN / THUỘC TÍNH | Dầu gốc | Chất làm đặc | Nhiệt độ làm việc (°C) | Độ nhớt ở 40°C;100°C (cSt) | Chỉ số độ nhớt | Điểm chớp cháy (°C) | Điểm đông đặc (°C) | Lớp NGLI |
| NYOGEL 774 | PAO | Silica | -30 đến 120 | 5070; 479 | 274 | 274 | -30 | 2 |
| NYOGEL 774F | PAO | Silica | -30 đến 120 | 5548; 525 | 280 | > 200 | -30 | … |
| NYOGEL 774F-1 | PAO | Silica | -50 đến 120 | 597; 80 | 219 | > 200 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774F-MS | PAO | Silica | -30 đến 120 | 5548; 525 | 280 | > 200 | -30 | 3 |
| NYOGEL 774H | PAO | Silica | -20 đến 120 | 6842; 625 | 286 | 254 | -24 | 2 |
| NYOGEL 774H5 | PAO | Silica | -20 đến 120 | 12655; 1091 | 314 | 242 | -19 | 3 |
| NYOGEL 774HF | PAO | Silica | -30 đến 120 | 6842; 625 | 289 | > 200 | -24 | 2 |
| NYOGEL 774H-MS | PAO | Silica | -20 đến 120 | 7400; 670 | 289 | > 200 | -20 | … |
| NYOGEL 774H-UV | PAO | Silica | -20 đến 120 | 7414; 688 | 289 | > 200 | -24 | 2 |
| NYOGEL 774H-YELLOW | PAO | Silica | -20 đến 120 | 7414; 688 | 289 | > 200 | -24 | … |
| NYOGEL 774L | PAO | Silica | -40 đến 120 | 2004; 218 | 245 | 230 | -34 | 2 |
| NYOGEL 774LF | PAO | Silica | -40 đến 120 | 2054; 230 | 251 | > 200 | -37 | 2 |
| NYOGEL 774LF-MS | PAO | Silica | -40 đến 120 | 2054; 230 | 251 | > 200 | -37 | 2 |
| NYOGEL 774LF-RED | PAO | Silica | -40 đến 120 | 2054; 230 | 251 | > 200 | -37 | … |
| NYOGEL 774MS | PAO | Silica | -30 đến 120 | 5905; 557 | 283 | 236 | -21 | … |
| NYOGEL 774-UV | PAO | Silica | -30 đến 120 | 5548; 525 | 280 | > 200 | -30 | 2 |
| NYOGEL 774VH | PAO | Silica | -10 đến 120 | 16830; 1376 | 323 | > 200 | -17 | 3 |
| NYOGEL 774VHF | PAO | Silica | -10 đến 120 | 16830; 1376 | 323 | > 200 | -17 | 3 |
| NYOGEL 774VHF-MS | PAO | Silica | -10 đến 120 | 16830; 1376 | 323 | > 200 | -17 | 3 |
| NYOGEL 774VH-MS | PAO | Silica | -10 đến 120 | 20154; 1498 | 317 | 254 | -17 | 3 |
| NYOGEL 774VL | PAO | Silica | -50 đến 120 | 903; 111 | 223 | 250 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774VLF | PAO | Silica | -50 đến 120 | 903; 111 | 219 | > 200 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774VLF-BLACK | PAO | Silica | -50 đến 120 | 903; 111 | 219 | > 200 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774VLF-MS | PAO | Silica | -50 đến 120 | 903; 111 | 219 | > 200 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774VLF-UV | PAO | Silica | -50 đến 120 | 903; 111 | 219 | > 200 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774VLF-WHITE | PAO | Silica | -50 đến 120 | 903; 111 | 219 | > 200 | -43 | 2 |
| NYOGEL 774VL-MS | PAO | Silica | -45 đến 120 | 903; 111 | 219 | > 200 | -43 | 2 |


Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.